環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營銷分支機構(gòu)
中央行政單位通用辦公家具配置標準表
中央行政單位通用辦公家具配置標準表
資產(chǎn)品目 | 數(shù)量上限(套、件、組) | 價格上限(元) | 最低使用年限(年) | 性能 要求 | |
辦公桌 | 1套/人 | 司局級:4,500; | 15 | 充分考慮辦公布局,符合簡樸實用、經(jīng)典耐用要求,不得配置豪華家具,不得使用名貴木材 | |
辦公椅 | 司局級:1,500; | ||||
沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 視辦公室使用面積,每個處級及以下辦公室可以配置1個三人沙發(fā)或2個單人沙發(fā),司局級辦公室可以配置1個三人沙發(fā)和2個單人沙發(fā) | 3,000 | 15 | |
單人沙發(fā) | 1,500 | ||||
茶幾 | 大茶幾 | 視辦公室使用面積,每個辦公室可以選擇配置1個大茶幾或者1個小茶幾 | 1,000 | 15 | |
小茶幾 | 800 | ||||
桌前椅 | 1個/辦公室 | 800 | 15 | ||
書柜 | 司局級:2組/人 | 2,000 | 15 | ||
處級及以下:1組/人 | 1,200 | 15 | |||
文件柜 | 1組/人 | 司局級:2,000; | 20 | ||
更衣柜 | 1組/辦公室 | 司局級:2,000; | 15 | ||
保密柜 | 根據(jù)保密規(guī)定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20 | ||
茶水柜 | 1組/辦公室 | 1,500 | 20 | ||
會議桌 | 視會議室使用面積情況配置 | 會議室使用面積在50(含)平方米以下:1600元/平方米;50-100(含)平方米:1200元/平方米; 100平方米以上:1000元/平方米 | 20 | ||
會議椅 | 視會議室使用面積情況配置 | 800 | 15 | ||
備注 1.配置具有組合功能的辦公家具,價格不得高于各單項資產(chǎn)的價格之和。 2.價格上限中的價格指單件家具的價格。 |